Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
WOWAXPC | Actions | EUR |
WOWAXPDC | Actions | USD |
WOWAXC | Actions | EUR |
WOWAXDC | Actions | USD |
SGBVAQC | Actions | SEK |
SGBVASM | Actions | CHF |
SGBVDFXP | Actions | AUD |
SGBVDFZ | Actions | GBP |
SGBVDFVG | Actions | EUR |
SGBVRTP1 | Actions | JPY |
SGBVDFTP | Actions | JPY |
SGMDULEU | Actions | USD |
SGMDUTEU | Actions | USD |
SGIXSTEP | Actions | USD |
SG95CARI | Multi-actifs | EUR |
SGEPVAE | Actions | EUR |
SGKMF5ES | Actions | SEK |
SGIXERCE | Actions | EUR |
SGTVOSEC | Actions | EUR |
SGMDGEHP | Actions | EUR |
SGBVRDM1 | Actions | USD |
SGBVLMDU | Actions | USD |
SGBVMAC2 | Actions | CHF |
SGBVMAE2 | Actions | EUR |
SGBVRQC1 | Actions | SEK |
SGBVRSX1 | Actions | EUR |
SGBVRME1 | Actions | USD |
SGBVRNQ1 | Actions | USD |
SGBVRXU1 | Actions | USD |
SGBVMAU2 | Actions | USD |
SGKMGLBD | Multi-actifs | EUR |
SGKMALPO | Actions | PLN |
SGMDCDEA | Multi-actifs | EUR |
SGMDDP95 | Multi-actifs | EUR |
SGMDPP85 | Multi-actifs | EUR |
SGMDGME3 | Multi-actifs | EUR |
SGBVVRRU | Taux d'intérêts | USD |
SGBNORDL | Actions | EUR |
SGITCGT | Actions | USD |
SGCOS68E | Matières premières | USD |
SGKMRPGL | Actions | USD |
SGICCLSR | Matières premières | USD |
SGIXETRU | Actions | USD |
SGBVVRRE | Taux d'intérêts | EUR |
SGMDECOS | Actions | EUR |
SGTVCARN | Actions | SEK |
SGICCOXE | Matières premières | USD |
SGICHGSR | Matières premières | USD |
SGMDECHC | Multi-actifs | EUR |
SGCORBXL | Matières premières | USD |
Performances calculées le 18/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.