Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGIXLVUS | Actions | USD |
SGIXMAE | Actions | EUR |
SGIXMOGS | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXOAT | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXPAE | Actions | EUR |
SGIXPL | Actions | EUR |
SGIXRX | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXVI | Actions | USD |
SGIXVIA2 | Actions | USD |
SGIXVIAE | Actions | USD |
SGIXVIAS | Actions | USD |
SGIXVIB | Actions | USD |
SGIXVIB2 | Actions | USD |
SGIXVIBS | Actions | USD |
SGIXVIDC | Actions | USD |
SGIXVIN | Actions | USD |
SGIXBE5E | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBE6M | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBHE3 | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBR5L | Matières premières | USD |
SGIXBR5S | Matières premières | USD |
SGIXBS | Matières premières | USD |
SGIXBWU | Actions | USD |
SGIXCAHY | Crédit | USD |
SGIXCE14 | Multi-actifs | USD |
SGEPSBE | Actions | EUR |
SGEPSBW | Actions | EUR |
SGEPVBE | Actions | EUR |
SGEPVBW | Actions | EUR |
SGEPVQBE | Actions | EUR |
SGEPVXBE | Actions | EUR |
SGICAMX | Matières premières | USD |
SGICBRB | Matières premières | USD |
SGICCLMX | Matières premières | USD |
SGICCMVT | Matières premières | USD |
SGICEMX | Matières premières | USD |
SGICG10L | Matières premières | USD |
SGIXGD5L | Matières premières | USD |
SGIXGD5S | Matières premières | USD |
SGIXGNT | Actions | USD |
SGIXGSN | Actions | EUR |
SGIXGW | Actions | EUR |
SGIXHAER | Multi-actifs | EUR |
SGICGDB | Matières premières | USD |
SGICGTOV | Matières premières | USD |
SGICIMX | Matières premières | USD |
SGICSI5L | Matières premières | USD |
SGICVM2 | Actions | USD |
SGICVMX | Matières premières | USD |
SGIFXM10 | Marché des changes | USD |
Performances calculées le 05/07/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.